| Type: | Outboard Motor |
| Year: | Current |
| Model: | F40 HP |
| Model Number: | F40LEHA |
| Series: | Four Stroke |
| HP: | 40 |
| Engine Type: | 3 Cylinder |
| Displacement: | 45.6 ci (747 cc) |
| Borex Stroke: | 65 x 75 mm (2.56 x 2.95in) |
| Prop Shaft Horsepower: | 30 @ 5500 RPM |
| Compression Ratio: | 9.4 |
| RPM Range: | 5000-6000 |
| Fuel Induction System: | EFI (SOHC) |
| Fuel Type: | Unleaded gasoline (minimum pump octane 87) |
| Exhaust: | Thru prop |
| Ignition System: | TCI Microcomputer |
| CARB Rating: | 3-Star |
| Alternator Outputat WOT: | 16A |
| Starting System: | Electric |
| Lubrication: | Wet Sump |
| Oil Capacity: | 2.1 quarts |
| Recommended Engine Oil: | Yamalube 4M |
| Gear Ratio: | 2 |
| Control Type: | Tiller Handle |
| Weight: | 223 lb (101 kg) |
| Trolling Throttle Adjustment: | +/- 50 RPM increments (600 – 1000 RPM range) via Command Link System |
| Cooling: | Water, Thermostatic Control |
| Gear Shift: | F-N-R |
| Command Link System: | Optional Equipment |
| Enhanced Ultimate Corrosion Protection System UCP: | Standard Feature |
| Power Trim and Tilt: | No |
| Shaft Length: | 20 inch |
| Gearcase Rotation: | Right Hand (Standard) |
| Propeller: | Optional Equipment |
| Tiller Handle Kit: | Standard |
| Freshwater Flush: | Yes |
Outboard Motors, Yamaha
Maya / Pre-sale Questions
Need Help? Contact Us via WhatsApp
Compare
Yamaha F40LEHA Outboard Motor Four Stroke
$2,530.00
Compare
Achilles LEX-77 Series Sport Tenders Inflatable Boat
Yamaha F60LA Outboard Motor Four Stroke Midrange
2022 Yamaha 25hp 4-Stroke 25-Shaft Outboard Motor
2013 Mercury 125Hp Optimax 2-Stroke-25-Shaft Outboard Motor
2012 Mercury 25hp 4 Stroke 20'' Outboard Motor
Yamaha F20LPA Outboard Motor Four Stroke Portable
Mercury 175XL-OptiMax-ProXS Outboard Motor OptiMax Pro XS
Mercury 15EL Outboard Motor Four Stroke
Yamaha F225XCA Outboard Motor Four Stroke V6 Offshore
Yamaha F20SEHA Outboard Motor Four Stroke Portable 



There are no reviews yet.