| Type: | Outboard Motor |
| Year: | Current |
| Model: | F20 HP |
| Model Number: | F20LEHA |
| Series: | Four Stroke Portable |
| HP: | 20 |
| Engine Type: | 2 Cylinder |
| Displacement: | 22.1 ci (362 cc) |
| Borex Stroke: | 63 x 58.1 mm (2.48 x 2.29in) |
| Prop Shaft Horsepower: | 20 @ 5500 RPM |
| Compression Ratio: | 9.3 |
| RPM Range: | 5000-6000 |
| Fuel Induction System: | Carbureted SOHC |
| Fuel Type: | Unleaded gasoline (minimum pump octane 87) |
| Exhaust: | Thru prop |
| Ignition System: | CDI |
| CARB Rating: | 3-Star |
| Alternator Outputat WOT: | 10A |
| Starting System: | Electric |
| Lubrication: | Wet Sump |
| Oil Capacity: | 1.7 quarts |
| Recommended Engine Oil: | Yamalube 4M |
| Gear Ratio: | 2.08 |
| Control Type: | Tiller Handle |
| Trolling Throttle Adjustment: | N/A |
| Cooling: | Water, Thermostatic Control |
| Weight: | 123 lb (56 kg) |
| Gear Shift: | F-N-R |
| Command Link System: | No |
| Enhanced Ultimate Corrosion Protection System UCP: | Standard Feature |
| Power Trim and Tilt: | No |
| Power Tilt: | No |
| Shaft Length: | 20 inch |
| Gearcase Rotation: | Right Hand (Standard) |
| Propeller: | Standard 9.25 x 12 aluminum |
| Freshwater Flush: | Yes |
Outboard Motors, Yamaha
Maya / Pre-sale Questions
Need Help? Contact Us via WhatsApp
Compare
Yamaha F20LEHA Outboard Motor Four Stroke Portable
$1,680.00
Compare
2025 Denago Nomad XL Street Legal
Yamaha F225XA Outboard Motor Four Stroke High Power
Yamaha F40JEHA Outboard Motor Four Stroke Jet Drive Portable
Yamaha F350XCA Outboard Motor Four Stroke V8 5.3L F350 



There are no reviews yet.